序號 | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價 | 錄入時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-09-30 | 蒜苔 | 斤 | ¥3.75 | 16:27:04 |
2 | 2025-09-30 | 花皮甜瓜 | 斤 | ¥8.40 | 10:54:01 |
3 | 2025-09-30 | 西藍(lán)花 | 斤 | ¥3.50 | 09:03:09 |
4 | 2025-09-30 | 豇豆 | 斤 | ¥3.50 | 09:02:50 |
5 | 2025-09-30 | 彩椒 | 斤 | ¥11.50 | 09:02:23 |
6 | 2025-09-30 | 苦菊 | 斤 | ¥2.90 | 09:01:51 |
7 | 2025-09-30 | 紫葉生 | 斤 | ¥6.90 | 09:01:25 |
8 | 2025-09-30 | 紅菊苣 | 斤 | ¥7.60 | 09:01:01 |
9 | 2025-09-30 | 羅馬生菜 | 斤 | ¥2.90 | 09:00:23 |
10 | 2025-09-30 | 香芹 | 斤 | ¥3.50 | 08:59:39 |
11 | 2025-09-30 | 西蘭花 | 斤 | ¥5.00 | 05:03:09 |
12 | 2025-09-30 | 小柿子(1.斤) | 盒 | ¥5.70 | 04:56:13 |
13 | 2025-09-30 | 去皮青筍 | 斤 | ¥6.25 | 20:28:57 |
14 | 2025-09-30 | 螺絲椒 | 斤 | ¥4.40 | 20:28:32 |
15 | 2025-09-30 | 大葉生 | 斤 | ¥3.00 | 20:23:37 |
16 | 2025-09-30 | 秋葵 | 斤 | ¥7.50 | 20:22:26 |
17 | 2025-09-30 | 青椒 | 斤 | ¥4.30 | 20:22:00 |
18 | 2025-09-30 | 西紅柿 | 斤 | ¥3.50 | 20:21:00 |
19 | 2025-09-30 | 紫菜 | 包 | ¥15.60 | 20:20:31 |
20 | 2025-09-30 | 香蔥 | 斤 | ¥5.00 | 20:20:22 |
21 | 2025-09-30 | 香菜 | 斤 | ¥4.00 | 20:20:11 |
22 | 2025-09-30 | 干辣椒段 | 斤 | ¥15.60 | 20:20:03 |
23 | 2025-09-30 | 南瓜 | 斤 | ¥1.50 | 20:19:15 |
24 | 2025-09-30 | 白蘿卜 | 斤 | ¥1.00 | 20:18:49 |
25 | 2025-09-30 | 紫甘藍(lán) | 斤 | ¥2.00 | 20:18:39 |
26 | 2025-09-30 | 芥蘭 | 斤 | ¥2.80 | 20:18:27 |
27 | 2025-09-30 | 蒜米 | 斤 | ¥5.30 | 20:18:18 |
28 | 2025-09-30 | 有機(jī)菜花 | 斤 | ¥3.50 | 20:17:00 |
經(jīng)常有潛在客戶打電話來,希望我們?yōu)槠涮峁┮环輬髢r單,想做價格比較。因為我們已將價格在網(wǎng)上公開,所以不再給潛在客戶另外提供報價服務(wù)。您可以在這里直接打印。這里的價格信息與網(wǎng)站一致,只是格式做了排版優(yōu)化,剛好可以將價格一頁頁的用A4紙打印出來,方便您比較使用。
需要再次強調(diào),買新鮮是一家追求以陽光、透明、高效、專業(yè)來服務(wù)客戶的配送企業(yè),我們的價值觀并不贊成在食品行業(yè)打價格戰(zhàn)。因此,如果您正在對所有商品都試圖發(fā)現(xiàn)市場最低價,那么,或許我們還達(dá)不到您的要求。