| 序號 | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價 | 錄入時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-15 | 油麥菜 | 斤 | ¥4.02 | 09:43:47 |
| 2 | 2025-11-15 | 黃百香果 | 斤 | ¥11.00 | 09:43:01 |
| 3 | 2025-11-15 | 心里美 | 斤 | ¥2.30 | 09:41:49 |
| 4 | 2025-11-15 | 哈密瓜 | 斤 | ¥6.40 | 09:41:27 |
| 5 | 2025-11-15 | 青柿子(1斤) | 盒 | ¥10.35 | 09:41:01 |
| 6 | 2025-11-15 | 黃柿子(1斤) | 盒 | ¥8.00 | 09:40:36 |
| 7 | 2025-11-15 | 圣女果(1斤) | 盒 | ¥6.90 | 09:40:04 |
| 8 | 2025-11-15 | 蒿子稈 | 斤 | ¥3.50 | 09:28:30 |
| 9 | 2025-11-15 | 乳瓜 | 斤 | ¥6.90 | 09:27:09 |
| 10 | 2025-11-15 | 西藍(lán)花 | 斤 | ¥4.60 | 09:26:19 |
| 11 | 2025-11-15 | 黃瓜 | 斤 | ¥3.25 | 09:24:38 |
| 12 | 2025-11-15 | 鮮蘑 | 斤 | ¥3.30 | 08:30:44 |
| 13 | 2025-11-15 | 黃豆芽 | 斤 | ¥1.15 | 04:54:26 |
| 14 | 2025-11-15 | 綠豆芽 | 斤 | ¥1.20 | 04:54:11 |
| 15 | 2025-11-15 | 娃娃菜 | 包 | ¥3.50 | 04:53:49 |
| 16 | 2025-11-15 | 香菜 | 斤 | ¥4.60 | 04:53:31 |
| 17 | 2025-11-15 | 蒜苗 | 斤 | ¥5.20 | 04:53:16 |
| 18 | 2025-11-15 | 西紅柿 | 斤 | ¥5.80 | 21:14:51 |
| 19 | 2025-11-15 | 快菜 | 斤 | ¥2.30 | 21:12:29 |
| 20 | 2025-11-15 | 小油菜 | 斤 | ¥2.50 | 21:12:18 |
| 21 | 2025-11-15 | 豇豆 | 斤 | ¥6.20 | 21:07:36 |
| 22 | 2025-11-15 | 有機(jī)菜花 | 斤 | ¥2.90 | 21:07:12 |
| 23 | 2025-11-15 | 扁豆 | 斤 | ¥6.90 | 21:06:54 |
| 24 | 2025-11-15 | 嫩韭菜 | 斤 | ¥6.90 | 21:03:56 |
| 25 | 2025-11-15 | 茴香 | 斤 | ¥2.80 | 21:03:48 |
| 26 | 2025-11-15 | 圓茄子 | 斤 | ¥4.50 | 20:59:01 |
| 27 | 2025-11-15 | 乳黃瓜 | 斤 | ¥8.20 | 20:52:09 |
| 28 | 2025-11-15 | 絲瓜 | 斤 | ¥8.80 | 20:51:59 |
經(jīng)常有潛在客戶打電話來,希望我們?yōu)槠涮峁┮环輬髢r單,想做價格比較。因為我們已將價格在網(wǎng)上公開,所以不再給潛在客戶另外提供報價服務(wù)。您可以在這里直接打印。這里的價格信息與網(wǎng)站一致,只是格式做了排版優(yōu)化,剛好可以將價格一頁頁的用A4紙打印出來,方便您比較使用。
需要再次強調(diào),買新鮮是一家追求以陽光、透明、高效、專業(yè)來服務(wù)客戶的配送企業(yè),我們的價值觀并不贊成在食品行業(yè)打價格戰(zhàn)。因此,如果您正在對所有商品都試圖發(fā)現(xiàn)市場最低價,那么,或許我們還達(dá)不到您的要求。