2025/08/13 蔬菜水果價(jià)格(北京)第1頁(yè) / 共5頁(yè)
序號(hào) | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價(jià) | 錄入時(shí)間 |
---|
1 | 2025-08-12 | 紅心柚 | 斤 | ¥11.80 | 16:46:32 |
2 | 2025-08-12 | 杏 | 斤 | ¥4.70 | 13:06:42 |
3 | 2025-08-12 | 布朗 | 斤 | ¥4.61 | 11:21:36 |
4 | 2025-08-12 | 蘋(píng)果 | 斤 | ¥4.61 | 11:20:39 |
5 | 2025-08-12 | 香蔥 | 斤 | ¥4.75 | 05:08:22 |
6 | 2025-08-12 | 蒿子稈 | 斤 | ¥7.50 | 05:07:55 |
7 | 2025-08-12 | 蠶豆 | 袋 | ¥40.00 | 05:06:09 |
8 | 2025-08-12 | 長(zhǎng)茄子 | 斤 | ¥2.00 | 21:47:45 |
9 | 2025-08-12 | 大蔥 | 斤 | ¥1.60 | 21:47:34 |
10 | 2025-08-12 | 藕尖 | 斤 | ¥3.80 | 21:47:16 |
11 | 2025-08-12 | 油菜 | 斤 | ¥2.20 | 21:46:59 |
12 | 2025-08-12 | 寬扁豆 | 斤 | ¥4.50 | 21:46:44 |
13 | 2025-08-12 | 去皮青筍 | 斤 | ¥3.35 | 21:46:15 |
14 | 2025-08-12 | 洋蔥 | 斤 | ¥0.95 | 21:46:06 |
15 | 2025-08-12 | 冬瓜 | 斤 | ¥0.80 | 21:45:42 |
16 | 2025-08-12 | 金針菇 | 斤 | ¥3.60 | 21:45:29 |
17 | 2025-08-12 | 白玉菇 | 斤 | ¥3.25 | 21:44:46 |
18 | 2025-08-12 | 圓茄子 | 斤 | ¥1.40 | 21:44:27 |
19 | 2025-08-12 | 胡蘿卜 | 斤 | ¥1.30 | 21:44:20 |
20 | 2025-08-12 | 西紅柿 | 斤 | ¥2.70 | 21:44:09 |
21 | 2025-08-12 | 西芹 | 斤 | ¥2.40 | 21:44:01 |
22 | 2025-08-12 | 黃瓜 | 斤 | ¥3.00 | 21:43:53 |
23 | 2025-08-12 | 快菜 | 斤 | ¥2.10 | 21:43:43 |
24 | 2025-08-12 | 帶皮蒜 | 斤 | ¥5.40 | 21:43:32 |
25 | 2025-08-12 | 姜 | 斤 | ¥6.90 | 21:40:50 |
26 | 2025-08-12 | 有機(jī)菜花 | 斤 | ¥4.40 | 21:40:26 |
27 | 2025-08-12 | 紅薯 | 斤 | ¥2.50 | 21:40:08 |
28 | 2025-08-12 | 香蕉 | 件 | ¥84.48 | 21:39:38 |
29 | 2025-08-12 | 綠甘藍(lán) | 斤 | ¥1.30 | 21:38:57 |
30 | 2025-08-12 | 西蘭花 | 斤 | ¥4.20 | 21:38:19 |
31 | 2025-08-12 | 大白菜 | 斤 | ¥1.10 | 21:37:50 |
32 | 2025-08-12 | 白蘿卜 | 斤 | ¥0.90 | 21:37:39 |
33 | 2025-08-12 | 山藥 | 斤 | ¥3.70 | 21:37:20 |
34 | 2025-08-12 | 菊花菜 | 斤 | ¥4.50 | 21:36:48 |
35 | 2025-08-12 | 土豆 | 斤 | ¥1.50 | 21:35:56 |
36 | 2025-08-12 | 圓生菜 | 斤 | ¥2.20 | 21:35:12 |
打印丨
下載Excel
北京餐廳、酒店、單位食堂的放心供貨商!
成為一家服務(wù)領(lǐng)先的生鮮B2B企業(yè)!