2025/11/15 蔬菜水果價(jià)格(北京)第1頁 / 共4頁
| 序號(hào) | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價(jià) | 錄入時(shí)間 |
|---|
| 1 | 2025-11-15 | 油麥菜 | 斤 | ¥4.02 | 09:43:47 |
| 2 | 2025-11-15 | 黃百香果 | 斤 | ¥11.00 | 09:43:01 |
| 3 | 2025-11-15 | 心里美 | 斤 | ¥2.30 | 09:41:49 |
| 4 | 2025-11-15 | 哈密瓜 | 斤 | ¥6.40 | 09:41:27 |
| 5 | 2025-11-15 | 青柿子(1斤) | 盒 | ¥10.35 | 09:41:01 |
| 6 | 2025-11-15 | 黃柿子(1斤) | 盒 | ¥8.00 | 09:40:36 |
| 7 | 2025-11-15 | 圣女果(1斤) | 盒 | ¥6.90 | 09:40:04 |
| 8 | 2025-11-15 | 蒿子稈 | 斤 | ¥3.50 | 09:28:30 |
| 9 | 2025-11-15 | 乳瓜 | 斤 | ¥6.90 | 09:27:09 |
| 10 | 2025-11-15 | 西藍(lán)花 | 斤 | ¥4.60 | 09:26:19 |
| 11 | 2025-11-15 | 黃瓜 | 斤 | ¥3.25 | 09:24:38 |
| 12 | 2025-11-15 | 鮮蘑 | 斤 | ¥3.30 | 08:30:44 |
| 13 | 2025-11-15 | 黃豆芽 | 斤 | ¥1.15 | 04:54:26 |
| 14 | 2025-11-15 | 綠豆芽 | 斤 | ¥1.20 | 04:54:11 |
| 15 | 2025-11-15 | 娃娃菜 | 包 | ¥3.50 | 04:53:49 |
| 16 | 2025-11-15 | 香菜 | 斤 | ¥4.60 | 04:53:31 |
| 17 | 2025-11-15 | 蒜苗 | 斤 | ¥5.20 | 04:53:16 |
| 18 | 2025-11-15 | 西紅柿 | 斤 | ¥5.80 | 21:14:51 |
| 19 | 2025-11-15 | 快菜 | 斤 | ¥2.30 | 21:12:29 |
| 20 | 2025-11-15 | 小油菜 | 斤 | ¥2.50 | 21:12:18 |
| 21 | 2025-11-15 | 豇豆 | 斤 | ¥6.20 | 21:07:36 |
| 22 | 2025-11-15 | 有機(jī)菜花 | 斤 | ¥2.90 | 21:07:12 |
| 23 | 2025-11-15 | 扁豆 | 斤 | ¥6.90 | 21:06:54 |
| 24 | 2025-11-15 | 嫩韭菜 | 斤 | ¥6.90 | 21:03:56 |
| 25 | 2025-11-15 | 茴香 | 斤 | ¥2.80 | 21:03:48 |
| 26 | 2025-11-15 | 圓茄子 | 斤 | ¥4.50 | 20:59:01 |
| 27 | 2025-11-15 | 乳黃瓜 | 斤 | ¥8.20 | 20:52:09 |
| 28 | 2025-11-15 | 絲瓜 | 斤 | ¥8.80 | 20:51:59 |
| 29 | 2025-11-15 | 口蘑 | 斤 | ¥10.00 | 20:50:48 |
| 30 | 2025-11-15 | 蒜米 | 斤 | ¥5.00 | 20:46:43 |
| 31 | 2025-11-15 | 香芹 | 斤 | ¥5.70 | 20:44:11 |
| 32 | 2025-11-15 | 水洗小白菜 | 斤 | ¥3.00 | 20:44:01 |
| 33 | 2025-11-15 | 水洗菠菜 | 斤 | ¥5.70 | 20:43:14 |
| 34 | 2025-11-15 | 韭菜 | 斤 | ¥6.90 | 17:41:43 |
| 35 | 2025-11-15 | 紅尖椒 | 斤 | ¥8.80 | 17:40:57 |
| 36 | 2025-11-15 | 黃蘿卜 | 斤 | ¥2.80 | 17:39:44 |
打印丨
下載Excel
北京餐廳、酒店、單位食堂的放心供貨商!
成為一家服務(wù)領(lǐng)先的生鮮B2B企業(yè)!