2026/01/10 蔬菜水果價格(北京)第1頁 / 共4頁
| 序號 | 日期 | 品名 | 單位 | 進貨價 | 送貨價 | 錄入時間 |
|---|
| 1 | 2026-01-09 | 圓茄子 | 斤 | ¥4.80 | ¥6.00 | 13:06:43 |
| 2 | 2026-01-09 | 蘋果 | 斤 | ¥4.00 | ¥4.61 | 12:35:56 |
| 3 | 2026-01-09 | 冬棗 | 斤 | ¥4.20 | ¥5.09 | 12:35:48 |
| 4 | 2026-01-09 | 沃柑 | 斤 | ¥3.50 | ¥4.22 | 12:35:42 |
| 5 | 2026-01-09 | 油麥菜 | 斤 | ¥3.20 | ¥4.00 | 22:54:09 |
| 6 | 2026-01-09 | 苦菊 | 斤 | ¥5.00 | ¥6.50 | 22:54:01 |
| 7 | 2026-01-09 | 香蔥 | 斤 | ¥4.00 | ¥5.00 | 22:53:44 |
| 8 | 2026-01-09 | 青蒜 | 斤 | ¥4.20 | ¥5.30 | 22:53:21 |
| 9 | 2026-01-09 | 土豆 | 斤 | ¥1.40 | ¥1.80 | 22:46:56 |
| 10 | 2026-01-09 | 娃娃菜 | 袋 | ¥3.00 | ¥3.80 | 22:46:42 |
| 11 | 2026-01-09 | 線椒 | 斤 | ¥8.00 | ¥10.00 | 22:46:28 |
| 12 | 2026-01-09 | 美人椒 | 斤 | ¥14.00 | ¥17.50 | 22:46:22 |
| 13 | 2026-01-09 | 涼薯 | 斤 | ¥4.50 | ¥5.70 | 22:46:10 |
| 14 | 2026-01-09 | 檸檬葉 | 斤 | ¥35.00 | ¥40.32 | 22:45:55 |
| 15 | 2026-01-09 | 紫洋蔥 | 斤 | ¥1.40 | ¥1.50 | 22:45:45 |
| 16 | 2026-01-09 | 蒜苔 | 斤 | ¥3.80 | ¥4.75 | 19:50:14 |
| 17 | 2026-01-09 | 去皮土豆 | 斤 | ¥2.00 | ¥2.50 | 19:49:56 |
| 18 | 2026-01-09 | 香芹 | 斤 | ¥2.80 | ¥3.50 | 19:49:46 |
| 19 | 2026-01-09 | 蒜米 | 斤 | ¥4.00 | ¥5.00 | 19:49:02 |
| 20 | 2026-01-09 | 大白菜 | 斤 | ¥1.00 | ¥1.30 | 19:48:52 |
| 21 | 2026-01-09 | 洋蔥 | 斤 | ¥0.80 | ¥1.10 | 19:48:35 |
| 22 | 2026-01-09 | 油菜 | 斤 | ¥1.40 | ¥1.75 | 19:48:26 |
| 23 | 2026-01-09 | 黃瓜 | 斤 | ¥3.40 | ¥4.25 | 19:48:20 |
| 24 | 2026-01-09 | 快菜 | 斤 | ¥1.30 | ¥1.65 | 19:48:07 |
| 25 | 2026-01-09 | 西紅柿 | 斤 | ¥4.00 | ¥5.00 | 19:48:01 |
| 26 | 2026-01-09 | 鮮花黃瓜 | 斤 | ¥4.20 | ¥5.30 | 19:47:27 |
| 27 | 2026-01-09 | 去葉大蔥白 | 斤 | ¥2.80 | ¥3.50 | 19:47:03 |
| 28 | 2026-01-09 | 小油菜 | 斤 | ¥1.40 | ¥1.80 | 19:45:48 |
| 29 | 2026-01-09 | 去葉芹菜 | 斤 | ¥2.20 | ¥2.80 | 19:45:15 |
| 30 | 2026-01-09 | 綠甘藍 | 斤 | ¥1.70 | ¥2.20 | 19:44:33 |
| 31 | 2026-01-09 | 嫩雞毛菜 | 斤 | ¥4.20 | ¥5.30 | 19:44:25 |
| 32 | 2026-01-09 | 紅薯 | 斤 | ¥1.50 | ¥1.90 | 19:43:58 |
| 33 | 2026-01-09 | 圓生菜 | 斤 | ¥2.40 | ¥3.00 | 19:43:24 |
| 34 | 2026-01-09 | 西芹 | 斤 | ¥3.20 | ¥4.00 | 19:42:57 |
| 35 | 2026-01-09 | 老南瓜 | 斤 | ¥2.50 | ¥3.00 | 19:41:08 |
| 36 | 2026-01-09 | 荔浦芋頭 | 斤 | ¥5.00 | ¥6.00 | 19:41:00 |
打印
北京餐廳、酒店、單位食堂的放心供貨商!
成為一家服務(wù)領(lǐng)先的生鮮B2B企業(yè)!